项 目 | 技术指标 | 检测标准及说明 |
实干,h | ≤24 | GB/T1728-1979 |
附着力(划格间距1mm),级 | 0级 | GB/T9286-1998 |
柔韧性,mm | 2mm,无裂纹 | GB/T1731-1993 |
铅笔硬度,擦伤,H | ≥2H | GB/T6739-1996 |
抗冲击性,cm | 50cm,无裂纹 | GB/T1732-1993 |
耐磨性(750g/500r),g | ≦0.02 | GB/T1768-1979 |
耐酸性(10%H2SO4,48h) | 48h,无异常 | GB/T9274-1988 |
耐碱性(10%NaOH,48h) | 48h,无异常 | GB/T9274-1988 |
耐盐水性(3%NaCl,7d) | 7d,无异常 | GB/T9274-1988 |
耐油性(120#汽油,7d) | 7d,无异常 | GB/T1734-1993 |
耐水性(7d) | 7d,无异常 | GB/T1733-1993 |
环保性 | *固化后无气味、无毒 | 绿色环保产品 |
一般使用期 | 5-10年 | 正常使用及维护 |
扫码加微信
移动端浏览